產品特色
● 由玻璃纖維強化塑膠製成,高度抗腐蝕性、使用耐久性
● 內容物可填裝樹脂、錳砂、石英砂、活性碳
● 當內容物填裝樹脂時,需搭配鹽桶
產品規格

● 由玻璃纖維強化塑膠製成,高度抗腐蝕性、使用耐久性
● 內容物可填裝樹脂、錳砂、石英砂、活性碳
● 當內容物填裝樹脂時,需搭配鹽桶
產品規格
| FRP桶 | ||||
| 型號 | 容量(L) | 尺寸(直徑×高) | 進出口(inches) | |
| SD | AS,MS,SS | |||
|
SD (樹脂) 、 AC (活性碳) 、 MS (錳砂) 、 SS (石英砂) 系 列 |
10 | 7×35 | 1 | 1 |
| 15 | 7×35 | 1 | 1 | |
| 20 | 8×35 | 1 | 1 | |
| 25 | 9×35 | 1 | 1 | |
| 30 | 10×35 | 1 | 1 | |
| 35 | 10×40 | 1 | 1 | |
| 40 | 10×47 | 1 | 1 | |
| 45 | 10×54 | 1 | 1 | |
| 60 | 12×52 | 1 | 1 | |
| 70 | 14×47 | 1 | 1 | |
| 80 | 13×54 | 1 | 1 | |
| 100 | 14×65 | 1 | 1 | |
| 120 | 16×65 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 160 | 21×62 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 190 | 21×62 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 220 | 21×62 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 250 | 21×62 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 300 | 24×72 | 1 1/2 | 2 | |
| 450 | 30×72 | 2 | 2 | |
| 500 | 30×72 | 2 | 2 | |
| 600 | 36×72 | 2 | 2 | |
| 650 | 36×72 | 2 | 2 | |
| 700 | 36×72 | 2 | 2 | |
| 750 | 36×72 | 2 | 2 | |


















